详细说明
主要技术参数:
型号 | SJ-B90 | SJ-B100 | SJ-B110 | SJ-B120 |
螺杆直径 | ¢90 | ¢100 | ¢110 | ¢120 |
螺杆长径比 | L/D20:1 22:1 | L/D20:1 22:1 | L/D20:1 22:1 | L/D20:1 22:1 |
螺杆转速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主电机功率 | 22Kw | 22Kw | 30Kw | 30Kw |
产量 | 68Kg/h | 95Kg/h | 120Kg/h | 135Kg/h |
机器重量 | 2600Kg | 2800Kg | 3000Kg | 3200Kg |
外形尺寸(长x宽x高) | 4000x1500x1800mm | 4000x1500x1800mm | 4000x1500x1800mm | 4000x1500x1800mm |
邮 编:325200
电 话:015-43307319
传 真:015-43307319
手 机:18843307319、18843307319
业务咨询热线:18843307319
业务邮箱:[email protected]、[email protected]
售后邮箱:[email protected]
版权所有:南宁威嫱网络科技有限公司
在线客服 |
---|
在线客服1: ![]() 在线客服2: ![]() 销售技术咨询: ![]() 阿里巴巴旺旺 ![]() |